<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Depeche Mode &#8211; &#8220;SOTU&#8221; Umfrage Auswertung</title>
	<atom:link href="http://www.klangwelt-info.de/2009/05/depeche-mode-sotu-umfrage-auswertung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klangwelt-info.de/2009/05/depeche-mode-sotu-umfrage-auswertung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 21:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Indie Rock Pedant</title>
		<link>http://www.klangwelt-info.de/2009/05/depeche-mode-sotu-umfrage-auswertung/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Indie Rock Pedant</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klangwelt-info.de/?p=1795#comment-47</guid>
		<description>Dann ist die Entscheidung, Peace als Single auszukoppeln, offenbar gar nicht so falsch. Nun ja, zu meinen Lieblingssong geh&#246;rt er nicht. Die Umfragen finde ich insofern aufschlussreich, da sie eine zus&#228;tzlich Facette in der Gesamtdiskussion zeigen... wie du ja schon mit deinem Artikel (wenn auch eher implizit) ausgesagt hast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann ist die Entscheidung, Peace als Single auszukoppeln, offenbar gar nicht so falsch. Nun ja, zu meinen Lieblingssong geh&#246;rt er nicht. Die Umfragen finde ich insofern aufschlussreich, da sie eine zus&#228;tzlich Facette in der Gesamtdiskussion zeigen&#8230; wie du ja schon mit deinem Artikel (wenn auch eher implizit) ausgesagt hast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
